কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:৫১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রঃনং | ডিভিশনের নাম | হাউজিং এস্টটের নাম | জমি অধিগ্রহণের তারিখ ও অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান | গেজেট প্রকাশের নং, তারিখ ও গেজেটে উল্লেখিত জমির পরিমাণ | ডাউনলোড |
| ১ | ঢাকা ডিভিশন-১ | ||||
| ২ | ঢাকা ডিভিশন-২ | ||||
| ৩ | চট্টগ্রাম ডিভিশন | ||||
| ৪ | রাজশাহী ডিভিশন | ||||
| ৫ | খুলনা ডিভিশন | ||||
| ৬ | সিলেট ডিভিশন | ||||
| ৭ | মিরপুর গৃহসংস্থান বিভাগ-২ | ||||
| ৮ | দিনাজপুর ডিভিশন | দিনাজপুর হাউজিং এস্টটে | ১৯ এপ্রিল ১৯৬০ খ্রিঃ ৩৬৩.০৯ একর | ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৬ ৩৬৩.০৯ | দিনাজপুর গেজেট.pdf |
| রংপুর হাউজিং এস্টটে | ০৬ জুন ১৯৮১ খ্রিঃ, ২.১১ একর | - | রংপুরের দখল হস্তান্তর পত্র.pdf | ||
| ফুলবাড়ী হাউজিং এস্টটে | ১৩ জুই ১৯৮৫ খ্রিঃ, ১১.৬৯ একর | ফুলবাড়ির দখল হস্তান্তর পত্র.pdf | |||
| সৈয়দপুর হাউজিং এস্টটে | ০৮ জানুয়ারি ১৯৭১ খ্রিঃ ২.০০ একর | ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ২.০০ একর | সৈয়দপুর গেজেট (1).pdf | ||
| বগুড়া হাউজিং এস্টটে | ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, ৬০.১১ একর | ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২, ৬০.১১ একর | বগুড়া গেজেট.pdf | ||
| ০৮ মার্চ, ১৯৮০, ০.২১ একর | ২২ মে ২০১৪, ০.২১ একর | ||||
| সান্তাহার হাউজিং এস্টটে | ২২ জুন ১৯৫৫, ৪.০০একর | ৪ মে, ১৯৬৪, ৪.০০ একর | সান্তাহার গেজেট.pdf | ||
| ১২ নভেম্বর ১৯৬২, ৫.০৯ একর | ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৫, ৫.০৯ একর |
ডিভিশন ও হাউজিং এস্টেট ভিত্তিক অধিগ্রহনকৃত জমির গেজেটসমূহ